د وچولو سکرو

د وچ دیوال سکرو څه شی دی؟
د وچ دیوال پیچونه د عادي پیچونو په پرتله ژور تارونه لري، کوم چې دوی د وچ دیوال څخه په اسانۍ سره د وتلو مخه نیسي. دوی د فولادو څخه جوړ شوي دي او د وچ دیوال کې د ډرل کولو لپاره د بریښنا سکریو ډرایور ته اړتیا لري.
د وچ دیوال پیچونو په اړه څه ځانګړی دی؟
د وچ دیوال پیچونه د عادي پیچونو په پرتله ژور تارونه لري، کوم چې دوی د وچ دیوال څخه په اسانۍ سره د وتلو مخه نیسي. دوی د فولادو څخه جوړ شوي دي او د وچ دیوال کې د ډرل کولو لپاره د بریښنا سکریو ډرایور ته اړتیا لري. دوی د لرګیو باندې د وچ دیوال نصبولو لپاره ډیزاین شوي.
| اندازه | #6x1" یا د پیرودونکو اړتیاو سره سم. |
| برانډ | پادری |
| د موادو | د کاربن فولاد |
| سر | بګل |
| چلول | فیلیپس (PH2) |
| ټکی | تیز ټکی |
| تار | ښه تار (دوه ګونی چټک تار) |
| پوښ کول | تور فاسفیت |
| معیاري | څخه |
| نمونه | د وچ دیوال سکرو شتون لري |
| MOQ5 | ۵۰۰۰ ټوټې |
| تحویلي | ۱۰-۲۵ ورځې |

د وچ دیوال سکرو کارول:
د ډرایو وال سکرو اصلي موخه د ډرایو وال بشپړ شیټونه (معمولا د ځان کارونکو لپاره 4 فوټ x 8 فوټ) یا د ډرایو وال جزوي شیټونه د لرګیو یا فلزي سټډونو سره خوندي کول دي. د ډرایو وال سکرو د نوکانو د پاپونو ترمیم لپاره ښه دي.


تور فاسفیټ شوی

خړ فاسفیټ شوی

د زینک پلیټ شوی









| ګیج | اندازه (انچه) | اندازه (ملي میتر) | ګیج | اندازه (انچه) | اندازه (ملي میتر) |
| #۶ (۳.۵) | ۶x۱/۲" | ۳.۵X۱۳ | #۸ (۴.۲) | ۸x۴" | ۴.۲X۱۰۰ |
| ۶x۵/۸" | ۳.۵X۱۶ | ۸x۵/۸" | ۴.۲X۱۶ | ||
| ۶x۳/۴" | ۳.۵x۱۹ | 8x3/4" | ۴.۲x۱۹ | ||
| ۳.۵X۲۰ | ۴.۲X۲۰ | ||||
| ۶x۱" | ۳.۵X۲۵ | ۸x۱" | ۴.۲X۲۵ | ||
| ۶x۱-۱/۸" | ۳.۵X۲۸ | ۸x۱-۱/۸" | ۴.۲X۲۸ | ||
| ۳.۵X۳۰ | ۴.۲X۳۰ | ||||
| ۶x۱-۱/۴" | ۳.۵X۳۲ | ۸x۱-۱/۴" | ۴.۲X۳۲ | ||
| ۶x۱-۳/۸" | ۳.۵X۳۵ | ۸x۱-۳/۸" | ۴.۲X۳۵ | ||
| ۶x۱-۱/۲" | ۳.۵X۳۸ | ۸x۱-۱/۲" | ۴.۲X۳۸ | ||
| ۳.۵X۴۰ | ۴.۲X۴۰ | ||||
| ۶x۱-۵/۸" | ۳.۵X۴۱ | ۸x۱-۳/۴" | ۴.۲X۴۵ | ||
| ۳.۵X۴۲ | ۸x۲" | ۴.۲X۵۰ | |||
| ۶x۱-۳/۴" | ۳.۵X۴۵ | ۴.۲X۵۵ | |||
| ۶x۲" | ۳.۵X۵۰ | ۸x۲-۱/۴" | ۴.۲X۵۷ | ||
| ۶x۲-۱/۸" | ۳.۵x۵۴ | ۴.۲X۶۰ | |||
| ۳.۵X۵۵ | ۸x۲-۱/۲" | ۴.۲X۶۳ | |||
| ۶x۲-۱/۴" | ۳.۵X۵۷ | ۴.۲X۶۵ | |||
| ۳.۵X۶۰ | ۴.۲X۷۰ | ||||
| ۶x۲-۱/۲" | ۳.۵X۶۳ | 8x3" | ۴.۲X۷۵ | ||
| ۶x۳" | ۳.۵X۷۵ | ۴.۲X۷۶ | |||
| ۴.۲X۸۰ | |||||
| ۴.۲X۹۰ | |||||
| #۷ (۳.۹) | ۷x۱" | ۳.۹X۲۵ | #۱۰ (۴.۸) | ۱۰x۴" | ۴.۸X۱۰۰ |
| ۳.۹X۳۰ | ۴.۸X۱۱۰ | ||||
| ۷x۱-۱/۴" | ۳.۹X۳۲ | ۴.۸X۱۱۵ | |||
| ۷x۱-۳/۸" | ۳.۹X۳۵ | ۴.۸X۱۲۰ | |||
| ۷x۱-۱/۲" | ۳.۹X۳۸ | ۱۰x۵" | ۴.۸X۱۲۵ | ||
| ۳.۹X۴۰ | ۴.۸X۱۲۷ | ||||
| ۳.۹X۴۲ | ۴.۸X۱۳۰ | ||||
| ۷x۱-۳/۴" | ۳.۹X۴۵ | ۱۰X۱.۱/۲" | ۴.۸X۳۸ | ||
| ۷x۲" | ۳.۹X۵۰ | ۱۰X۲" | ۴.۸X۵۰ | ||
| ۳.۹X۵۵ | ۱۰X۲.۱/۲ | ۴.۸X۶۳ | |||
| ۳.۹X۶۰ | ۴.۸X۷۰ | ||||
| ۷x۲-۱/۲" | ۳.۹X۶۳ | ۱۰x۳" | ۴.۸X۷۵ | ||
| ۳.۹X۷۰ | ۴.۸X۸۰ | ||||
| ۷x۳" | ۳.۹X۷۵ | ۴.۸X۹۰ | |||
| ۴.۸X۹۵ |
• د فابریکې مستقیم قیمت.
• مسلکي R&D ټیم.
• د ۱۹۹۹ کال راهیسې مسلکي فاسټینر جوړونکی چمتو کړئ.
• ۲۴ ساعته خدمت وړاندې کړئ
• چټک تحویلي، منظم محصولات د 4-7 کاري ورځو دننه.
• د OEM امر اصلاح کولو خدمت.
زموږ شرکت د OEM خدمت چمتو کوي، د فاسټینرونو بشپړ تولید لاین لري، او د ټولو فاسټینرونو کیفیت په بشپړ ډول کنټرولوي، کوم چې زموږ په خپل لاس کې دی، او کولی شي د لومړي ګام څخه تر وروستي ګام پورې د پیرودونکو اړتیاوې پوره کړي.
په ورته وخت کې، موږ اصلي تولیدونکي یو، موږ کولی شو پیرودونکو ته وړیا دودیز خدمات چمتو کړو، د تولید هر پروسیجر کنټرول کولی شو، او همدارنګه قیمت کنټرول کولی شو. اوس موږ نړیوال پیرودونکي لرو او د نړیوال فاسټینر شرکتونو لپاره OEM هم چمتو کوو. که تاسو احتمالي تقاضا او مقدار لرئ، مهرباني وکړئ د غوره قیمت لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ. څرنګه چې موږ یو تولیدونکی یو، موږ کولی شو په مستقیم ډول خپلو پیرودونکو ته عمده پلور نرخونه وړاندې کړو.
د فاسټینرونو او قیمت په اړه د نورو معلوماتو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ!

تور فاسفیټ شوی
خړ فاسفیټ شوی
د زینک پلیټ شوی

















